Поиск по модели авто
Запчасти по категориям
- VW
- Fox
- Fox 5Z1E (Europe) - (04/05 -)
- 1,2 40 3 BMD (B)
- 1,4 51 3 BNM (D)
- 1,4 55 4 BKR (B)
- Fox 5Z1E (Europe) - (04/05 -)
- Lupo
- Lupo 6E,6X - (10/98 - 07/05)
- 1,0 37 4 ALL (B)
- 1,0 37 4 AUC (B)
- 1,0 37 4 AER (B)
- 1,0 37 4 AHT (B)
- 1,0 37 4 ANV (B)
- 1,0 37 4 ALD (B)
- 1,2 45 3 ANY (D)
- 1,2 45 3 AYZ (D)
- 1,4 44 4 AUD (B)
- 1,4 55 4 APE (B)
- 1,4 55 4 BBY (B)
- 1,4 55 4 AHW (B)
- 1,4 55 4 AKQ (B)
- 1,4 55 3 AMF (D)
- 1,4 55 4 AUA (B)
- 1,4 74 4 AFK (B)
- 1,4 74 4 AUB (B)
- 1,4 74 4 AQQ (B)
- 1,4 77 4 ARR (B)
- 1,6 92 4 AVY (B)
- 1,7 44 4 AKU (D)
- Lupo 6E,6X - (10/98 - 07/05)
- Polo
- Polo 86 - (04/75 - 09/81)
- 0,9 29 4 HA (B)
- 1,1 37 4 HB (B)
- 1,1 38 4 HD (B)
- 1,1 44 4 HC (B)
- 1,3 43 4 HJ (B)
- 1,3 44 4 HH (B)
- Polo 86C - (10/81 - 07/94)
- 1,05 29 4 GL (B)
- 1,05 33 4 AAK (B)
- 1,05 33 4 ACM (B)
- 1,05 33 4 AAU (B)
- 1,05 37 4 HZ (B)
- 1,1 37 4 HB (B)
- 1,3 33 4 MN (D)
- 1,3 40 4 AAV (B)
- 1,3 40 4 2G (B)
- 1,3 40 4 HK (B)
- 1,3 40 4 MH (B)
- 1,3 40 4 NZ (B)
- 1,3 43 4 HJ (B)
- 1,3 44 4 HH (B)
- 1,3 55 4 GK (B)
- 1,3 55/57 4 3F (B)
- 1,3 85 4 PY (B)
- 1,4 35 4 1W (D)
- Polo 6N1 - (10/94 - 12/99)
- 1,0 37 4 ALL (B)
- 1,0 37 4 AER (B)
- 1,05 33 4 AEV (B)
- 1,3 40 4 ADX (B)
- 1,4 40 4 ANX (B)
- 1,4 44 4 AEX (B)
- 1,4 44 4 AKV (B)
- 1,4 44 4 APQ (B)
- 1,4 74 4 AFH (B)
- 1,6 55 4 AEA (B)
- 1,6 55 4 AEE (B)
- 1,6 55 4 AHS (B)
- 1,6 88 4 AJV (B)
- 1,7 42 4 AHG (D)
- 1,7 44 4 AKU (D)
- 1,9 47 4 AEF (D)
- 1,9 47 4 AGD (D)
- Polo 6N2 - (10/99 - 09/01)
- 1,0 37 4 AUC (B)
- 1,0 37 4 ALD (B)
- 1,4 40 4 AKP (B)
- 1,4 44 4 AUD (B)
- 1,4 44 4 AKK (B)
- 1,4 55 4 AUA (B)
- 1,4 55 3 AMF (D)
- 1,4 55 4 APE (B)
- 1,4 55 4 AHW (B)
- 1,4 66 3 ATL (D)
- 1,4 74 4 AUB (B)
- 1,4 74 4 AQQ (B)
- 1,4 74 4 AFK (B)
- 1,6 92 4 ARC (B)
- 1,6 92 4 AVY (B)
- 1,7 44 4 AKU (D)
- 1,9 47 4 AGD (D)
- 1,9 47 4 ASX (D)
- 1,9 47 4 AEF (D)
- Polo 9N1 - (11/01 - 05/05)
- 1,2 40 3 AWY (B)
- 1,2 40 3 BMD (B)
- 1,2 47 3 AZQ (B)
- 1,2 47 3 BME (B)
- 1,4 55 4 BBY (B)
- 1,4 55 4 BKY (B)
- 1,4 55 3 AMF (D)
- 1,4 55 4 AUA (B)
- 1,4 55 3 BAY (D)
- 1,4 63 3 AXU (B)
- 1,4 74 4 BBZ (B)
- 1,4 74 4 AUB (B)
- 1,9 47 4 ASY (D)
- 1,9 74 4 AXR (D)
- 1,9 74 4 ATD (D)
- 1,9 96 4 ASZ (D)
- 1,9 96 4 BLT (D)
- Polo 9N3 - (04/05 -)
- 1,2 40 3 BMD (B)
- 1,2 44 3 BBM (B)
- 1,2 47 3 BME (B)
- 1,2 51 3 BZG (B)
- 1,4 51 3 BNM (D)
- 1,4 51 3 BWB (D)
- 1,4 55 4 BKY (B)
- 1,4 59 3 BNV (D)
- 1,4 59 4 BUD (B)
- 1,4 59 3 BMS (D)
- 1,4 63 4 BLM ()
- 1,4 63 3 AXU (B)
- 1,4 74 4 BBZ (B)
- 1,6 74 4 BAH (B)
- 1,6 77 4 BTS (B)
- 1,8 110 4 BJX (B)
- 1,8 132 4 BBU (B)
- 1,9 47 4 ASY (D)
- 1,9 74 4 ATD (D)
- 1,9 74 4 BMT (B)
- 1,9 74 4 AXR (D)
- 1,9 96 4 BLT (D)
- 1,9 96 4 ASZ (D)
- 2,0 85 4 BBX (B)
- Polo Classic 6V2 - (11/95 - 09/01)
- 1,4 40 4 ANX (B)
- 1,4 44 4 AKV (B)
- 1,4 44 4 AKK (B)
- 1,4 44 4 ANW (B)
- 1,4 44 4 AUD (B)
- 1,4 44 4 AEX (B)
- 1,4 44 4 APQ (B)
- 1,4 55 4 AUA (B)
- 1,4 55 4 APE (B)
- 1,6 55 4 ALM (B)
- 1,6 55 4 AEE (B)
- 1,6 55 4 1F (B)
- 1,6 74 0 AKL (B)
- 1,6 74 4 APF (B)
- 1,6 74 4 AUR (B)
- 1,6 74 4 AFT (B)
- 1,6 74 4 AEH (B)
- 1,7 44 4 AKW (D)
- 1,8 66 4 ADD (B)
- 1,9 47 4 1Y (D)
- 1,9 47 4 AEY (D)
- 1,9 50 4 AQM (D)
- 1,9 50 4 AGP (D)
- 1,9 66 4 ALE (D)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 AGR (D)
- 1,9 66 4 ALH (D)
- 1,9 81 4 ASV (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 2,0 85 4 ADC (B)
- Polo 86 - (04/75 - 09/81)
- New Beetle
- New Beetle 9C,1C - (01/98 -)
- 1,4 55 4 BCA (B)
- 1,6 74 4 AWH (B)
- 1,6 75 4 BFS (B)
- 1,6 75 4 AYD (B)
- 1,8 110 4 AWU (B)
- 1,8 110 4 BKF (B)
- 1,8 110 4 AWV (B)
- 1,8 110 4 AVC (B)
- 1,8 110 4 APH (B)
- 1,8 110 4 AGU (B)
- 1,8 132 4 AWP (B)
- 1,8 132 4 BNU (B)
- 1,9 66 4 ALH (D)
- 1,9 74 4 BEW (D)
- 1,9 74 4 ATD (D)
- 1,9 77 4 BSW (D)
- 2,0 85 4 BEJ (B)
- 2,0 85 4 BER (B)
- 2,0 85 4 BEV (B)
- 2,0 85 4 BHP (B)
- 2,0 85 4 AEG (B)
- 2,0 85 4 APK (B)
- 2,0 85 4 AQY (B)
- 2,0 85 4 AVH (B)
- 2,0 85 4 AZG (B)
- 2,0 85 4 AZJ (B)
- 2,0 85 4 CBPA ()
- 2,0 85 4 CBP (B)
- 2,3 125 5 AQN (B)
- 2,5 110 5 BPS (B)
- 2,5 110 5 BPR (B)
- New Beetle Cabrio 1Y - (01/03 -)
- 1,4 55 4 BCA (B)
- 1,6 75 4 BFS (B)
- 1,8 110 4 BKF (B)
- 1,8 110 4 AWU (B)
- 1,8 110 4 AWV (B)
- 1,9 74 4 AXR (D)
- 1,9 77 4 BSW (D)
- 2,0 85 4 AZJ (B)
- 2,0 85 4 BDC (B)
- 2,0 85 4 BEV (B)
- 2,0 85 4 BGD (B)
- 2,5 110 5 BPR (B)
- 2,5 110 5 BPS (B)
- New Beetle 9C,1C - (01/98 -)
- Golf
- Golf I 171 - (04/74 - 12/83)
- 1,1 37 4 FA (B)
- 1,1 37 4 GG (B)
- 1,3 44 4 GF (B)
- 1,5 37 4 CK (D)
- 1,5 48 4 GH (B)
- 1,5 51 4 JB (B)
- 1,5 51 4 FK (B)
- 1,5 51 4 FH (B)
- 1,5 63 4 FD (B)
- 1,6 40 4 JK (D)
- 1,6 40 4 CR (D)
- 1,6 48 4 FV (B)
- 1,6 51 4 CY (D)
- 1,6 55 4 FP (B)
- 1,6 55 4 EW (B)
- 1,6 63 4 FR (B)
- 1,6 81 4 EG (B)
- 1,7 57 4 EN (B)
- 1,8 82 4 DX (B)
- Golf II 191(19E,1G1) - (08/83 - 07/92)
- 1,0 33 4 GN (B)
- 1,05 37 4 HZ (B)
- 1,3 40 4 MH (B)
- 1,3 40 4 NZ (B)
- 1,3 40 4 HK (B)
- 1,3 40 4 2G (B)
- 1,6 40 4 JP (D)
- 1,6 44 4 1V (D)
- 1,6 51 4 PN (B)
- 1,6 51 4 JR (D)
- 1,6 53 4 RF (B)
- 1,6 53 4 ABX (B)
- 1,6 55 4 ABN (B)
- 1,6 55 4 EZ (B)
- 1,6 59 4 RA (D)
- 1,6 59 4 SB (D)
- 1,8 100 4 KR (B)
- 1,8 118 4 PG (B)
- 1,8 62 4 RH (B)
- 1,8 66 4 GU (B)
- 1,8 66 4 GX (B)
- 1,8 66 4 RP (B)
- 1,8 77 4 HT (B)
- 1,8 79 4 RD (B)
- 1,8 79 4 PF (B)
- 1,8 82 4 EV (B)
- 1,8 82 4 PB (B)
- 1,8 95 4 PL (B)
- Golf III 1H1,1H5 - (11/91 - 12/97)
- 1,4 44 4 AEX (B)
- 1,4 44 4 ABD (B)
- 1,6 55 4 ABU (B)
- 1,6 55 4 AEE (B)
- 1,6 55 4 AEA (B)
- 1,6 74 4 AEK (B)
- 1,6 74 4 AFT (B)
- 1,6 74 4 AKS (B)
- 1,8 55 4 AAM (B)
- 1,8 66 4 ACC (B)
- 1,8 66 4 ADZ (B)
- 1,8 66 4 ABS (B)
- 1,9 47 4 1Y (D)
- 1,9 47 4 AEY (D)
- 1,9 55 4 AAZ (D)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 1Z (D)
- 1,9 66 4 ALE (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 2,0 110 4 ABF (B)
- 2,0 79 4 AEP (B)
- 2,0 85 4 AKR (B)
- 2,0 85 4 AGG (B)
- 2,0 85 4 ADY (B)
- 2,0 85 4 2E (B)
- 2,8 128 6 AAA (B)
- Golf IV 1J1,1J5 - (10/97 - 05/04)
- 1,4 55 4 AXP (B)
- 1,4 55 4 AHW (B)
- 1,4 55 4 BCA (B)
- 1,4 55 4 AKQ (B)
- 1,4 55 4 APE (B)
- 1,6 74 4 APF (B)
- 1,6 74 4 AEH (B)
- 1,6 74 0 AKL (B)
- 1,6 75 4 BFQ (B)
- 1,6 75 4 AVU (B)
- 1,6 77 4 ATN (B)
- 1,6 77 4 AUS (B)
- 1,6 77 4 BCB (B)
- 1,6 77 4 AZD (B)
- 1,6 81 4 BAD (B)
- 1,8 110 4 ARZ (B)
- 1,8 110 4 AGU (B)
- 1,8 110 4 AUM (B)
- 1,8 132 0 AUQ (B)
- 1,8 92 4 AGN (B)
- 1,9 110 4 ARL (D)
- 1,9 50 4 AQM (D)
- 1,9 50 4 AGP (D)
- 1,9 66 4 AGR (D)
- 1,9 66 4 ALH (D)
- 1,9 74 4 ATD (D)
- 1,9 74 4 AXR (D)
- 1,9 81 4 ASV (D)
- 1,9 81 4 AHF (D)
- 1,9 85 4 AUY (D)
- 1,9 85 4 AJM (D)
- 1,9 96 4 ASZ (D)
- 2,0 85 4 AZG (B)
- 2,0 85 4 BEH (B)
- 2,0 85 4 APK (B)
- 2,0 85 4 AZH (B)
- 2,0 85 4 AQY (B)
- 2,0 85 4 AZJ (B)
- 2,3 110 5 AGZ (B)
- 2,3 125 5 AQN (B)
- 2,8 150 6 BDE (B)
- 2,8 150 6 AUE (B)
- 2,8 150 6 AQP (B)
- Golf V 1K1 - (10/03 -)
- 1,4 103 4 BMY (B)
- 1,4 125 4 BLG (B)
- 1,4 55 4 BCA (B)
- 1,4 59 4 BUD (B)
- 1,4 66 4 BLN (B)
- 1,4 66 4 BKG (B)
- 1,6 75 4 CCS (B)
- 1,6 75 4 BGU (B)
- 1,6 75 4 BSE (B)
- 1,6 75 4 BSF (B)
- 1,6 85 4 BAG (B)
- 1,6 85 4 BLF (B)
- 1,6 85 4 BLP (B)
- 1,9 66 4 BRU (D)
- 1,9 66 4 BXF (D)
- 1,9 66 4 BXJ (D)
- 1,9 77 4 BKC (D)
- 1,9 77 4 BLS (D)
- 1,9 77 4 BXE (D)
- 2,0 100 4 AZV (D)
- 2,0 103 4 BKD (D)
- 2,0 103 4 BMM (D)
- 2,0 110 4 BVX (B)
- 2,0 110 4 BVZ (B)
- 2,0 110 4 BLX (B)
- 2,0 110 4 BLR (B)
- 2,0 110 4 BVY (B)
- 2,0 110 4 BLY (B)
- 2,0 110 4 AXW (B)
- 2,0 125 4 BMN (D)
- 2,0 147 4 BPY (B)
- 2,0 147 4 CBF (B)
- 2,0 147 4 BWA (B)
- 2,0 147 4 CCT (B)
- 2,0 147 4 AXX (B)
- 2,0 169 4 BYD (B)
- 2,0 55 4 BDK (D)
- 2,5 125 5 CBT (B)
- 2,5 125 5 CBU (B)
- 3,2 184 6 BUB (B)
- 3,2 184 6 CBR (B)
- Golf I 171 - (04/74 - 12/83)
- Jetta
- Jetta I 161 - (08/79 - 02/84)
- 1,1 37 4 FA (B)
- 1,1 37 4 GG (B)
- 1,3 44 4 GF (B)
- 1,5 37 4 CK (D)
- 1,5 48 4 GH (B)
- 1,5 51 4 JB (B)
- 1,6 40 4 CR (D)
- 1,6 40 4 JK (D)
- 1,6 48 4 FV (B)
- 1,6 51 4 CY (D)
- 1,6 55 4 EW (B)
- 1,6 63 4 FR (B)
- 1,6 81 4 EG (B)
- 1,7 57 4 EN (B)
- 1,8 82 4 DX (B)
- Jetta II 165 - (12/83 - 07/92)
- 1,0 33 4 GN (B)
- 1,05 37 4 HZ (B)
- 1,3 40 4 MH (B)
- 1,3 40 4 2G (B)
- 1,3 40 4 HK (B)
- 1,3 40 4 NZ (B)
- 1,6 40 4 JP (D)
- 1,6 44 4 1V (D)
- 1,6 51 4 JR (D)
- 1,6 51 4 PN (B)
- 1,6 53 4 ABX (B)
- 1,6 53 4 RF (B)
- 1,6 55 4 ABN (B)
- 1,6 55 4 EZ (B)
- 1,6 59 4 SB (D)
- 1,6 59 4 RA (D)
- 1,8 100 4 KR (B)
- 1,8 118 4 PG (B)
- 1,8 62 4 RH (B)
- 1,8 66 4 GU (B)
- 1,8 66 4 RP (B)
- 1,8 66 4 GX (B)
- 1,8 77 4 HT (B)
- 1,8 79 4 PF (B)
- 1,8 79 4 RD (B)
- 1,8 82 4 EV (B)
- 1,8 82 4 PB (B)
- 1,8 95 4 PL (B)
- Jetta III 1K2 - (08/05 -)
- 1,4 103 4 BMY (B)
- 1,4 125 4 BLG (B)
- 1,6 75 4 BSF (B)
- 1,6 75 4 BSE (B)
- 1,6 85 4 BLF (B)
- 1,9 77 4 BXE (D)
- 1,9 77 4 BLS (D)
- 1,9 77 4 BKC (D)
- 2,0 100 4 AZV (D)
- 2,0 103 4 BMM (D)
- 2,0 103 4 BKD (D)
- 2,0 110 4 BLY (B)
- 2,0 110 4 BLR (B)
- 2,0 110 4 BVY (B)
- 2,0 110 4 BVZ (B)
- 2,0 125 4 BMN (D)
- 2,0 147 4 BWA (B)
- 2,0 147 4 BPY (B)
- 2,5 110 5 BGP (D)
- 2,5 110 5 BTK (D)
- Jetta I 161 - (08/79 - 02/84)
- Vento
- Vento 1H2 - (01/92 - 02/99)
- 1,4 44 4 APQ (B)
- 1,4 44 4 ABD (B)
- 1,4 44 4 AEX (B)
- 1,6 55 4 AEA (B)
- 1,6 55 4 AEE (B)
- 1,6 55 4 ABU (B)
- 1,6 74 4 AFT (B)
- 1,6 74 4 AKS (B)
- 1,6 74 4 AEK (B)
- 1,8 55 4 ANN (B)
- 1,8 55 4 AAM (B)
- 1,8 66 4 ABS (B)
- 1,8 66 4 ANP (B)
- 1,8 66 4 ADZ (B)
- 1,9 47 4 1Y (D)
- 1,9 47 4 AEY (D)
- 1,9 55 4 AAZ (D)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 ALE (D)
- 1,9 66 4 1Z (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 2,0 79 4 AEP (B)
- 2,0 85 4 ADY (B)
- 2,0 85 4 2E (B)
- 2,0 85 4 AGG (B)
- 2,0 85 4 AKR (B)
- 2,8 128 6 AAA (B)
- Vento 1H2 - (01/92 - 02/99)
- Bora
- Bora 1J2,1J6 - (09/98 - 05/05)
- 1,4 55 4 APE (B)
- 1,4 55 4 BCA (B)
- 1,4 55 4 AXP (B)
- 1,4 55 4 AKQ (B)
- 1,4 55 4 AHW (B)
- 1,6 74 0 AKL (B)
- 1,6 74 4 AEH (B)
- 1,6 74 4 APF (B)
- 1,6 75 4 AVU (B)
- 1,6 75 4 BFQ (B)
- 1,6 77 4 ATN (B)
- 1,6 77 4 BCB (B)
- 1,6 77 4 AZD (B)
- 1,6 77 4 AUS (B)
- 1,6 81 4 BAD (B)
- 1,8 110 4 AUM (B)
- 1,8 110 4 ARX (B)
- 1,8 110 4 AGU (B)
- 1,8 132 0 AUQ (B)
- 1,8 92 4 AGN (B)
- 1,9 110 4 ARL (D)
- 1,9 50 4 AQM (D)
- 1,9 50 4 AGP (D)
- 1,9 66 4 AGR (D)
- 1,9 66 4 ALH (D)
- 1,9 74 4 ATD (D)
- 1,9 74 4 AXR (D)
- 1,9 81 4 ASV (D)
- 1,9 81 4 AHF (D)
- 1,9 85 4 AJM (D)
- 1,9 85 4 AUY (D)
- 1,9 96 4 ASZ (D)
- 2,0 85 4 AZG (B)
- 2,0 85 4 AZH (B)
- 2,0 85 4 AVH (B)
- 2,0 85 4 AQY (B)
- 2,0 85 4 AZJ (B)
- 2,0 85 4 APK (B)
- 2,3 110 5 AGZ (B)
- 2,3 125 5 AQN (B)
- 2,8 150 6 AUE (B)
- 2,8 150 6 BDE (B)
- 2,8 150 6 AQP (B)
- Bora 1J2,1J6 - (09/98 - 05/05)
- Caddy
- Caddy II 9K9 - (11/95 - 06/03)
- 1,4 44 4 AEX (B)
- 1,4 44 4 AUD (B)
- 1,4 44 4 APQ (B)
- 1,4 44 4 AKV (B)
- 1,4 55 4 AUA (B)
- 1,6 55 4 AEE (B)
- 1,6 55 4 1F (B)
- 1,7 42 4 AHB (D)
- 1,9 47 4 AEY (D)
- 1,9 47 4 1Y (D)
- 1,9 47 4 AYQ (D)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 1Z (D)
- 1,9 66 4 ALE (D)
- 1,9 66 4 ALH (D)
- Caddy II Pickup 9U7 - (06/96 - 12/00)
- 1,6 55 4 AEE (B)
- 1,9 47 4 AEF (D)
- Caddy III 2KA,2KB - (02/04 -)
- 1,4 55 4 BCA (B)
- 1,4 59 4 BUD (B)
- 1,6 75 4 BSF (B)
- 1,6 75 4 BSE (B)
- 1,6 75 4 BGU (B)
- 1,9 55 4 BSU (D)
- 1,9 77 4 BJB (D)
- 1,9 77 4 BLS (D)
- 2,0 103 4 BMM (D)
- 2,0 51 4 BDJ (D)
- 2,0 51 4 BST (D)
- 2,0 77 4 CHWA ()
- 2,0 80 4 BSX (B)
- Caddy II 9K9 - (11/95 - 06/03)
- Passat
- Passat 32,33 - (05/73 - 07/80)
- 1,3 40 4 ZA (B)
- 1,3 40 4 FY (B)
- 1,3 44 4 ZF (B)
- 1,3 44 4 FZ (B)
- 1,5 37 4 CK (D)
- 1,5 55 4 ZB (B)
- 1,5 63 4 ZC (B)
- 1,6 40 4 CR (D)
- 1,6 55 4 YN (B)
- 1,6 63 4 YP (B)
- 1,6 81 4 YS (B)
- Passat 32B - (08/80 - 03/88)
- 1,3 40 4 FY (B)
- 1,3 44 4 EP (B)
- 1,3 44 4 FZ (B)
- 1,6 40 4 CR (D)
- 1,6 40 4 JK (D)
- 1,6 48 4 WP (B)
- 1,6 51 4 CY (D)
- 1,6 51 4 PP (B)
- 1,6 53 4 RL (B)
- 1,6 55 4 DT (B)
- 1,6 55 4 YN (B)
- 1,6 55 4 WY (B)
- 1,6 55 4 WV (B)
- 1,6 55 4 JU (B)
- 1,6 63 4 YP (B)
- 1,8 64 4 RM (B)
- 1,8 66 4 JN (B)
- 1,8 66 4 DS (B)
- 1,8 66 4 JV (B)
- 1,8 82 4 DZ (B)
- 1,9 85 5 WN (B)
- 2,0 85 5 HP (B)
- 2,0 85 5 JS (B)
- 2,2 98 5 KV (B)
- 2,23 88 5 KX (B)
- Passat 312,3A2(35I) - (04/88 - 12/96)
- 1,6 53 4 RF (B)
- 1,6 55 4 EZ (B)
- 1,6 55 4 1F (B)
- 1,6 55 4 ABN (B)
- 1,6 59 4 SB (D)
- 1,6 59 4 RA (D)
- 1,6 74 4 AEK (B)
- 1,6 74 4 AFT (B)
- 1,8 100 4 KR (B)
- 1,8 118 4 PG (B)
- 1,8 55 4 AAM (B)
- 1,8 66 4 ABS (B)
- 1,8 66 4 RP (B)
- 1,8 66 4 ADZ (B)
- 1,8 79 4 PF (B)
- 1,8 82 4 PB (B)
- 1,9 47 4 1Y (D)
- 1,9 55 4 AAZ (D)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 1Z (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 2,0 100 4 9A (B)
- 2,0 110 4 ABF (B)
- 2,0 78 4 ACX (B)
- 2,0 79 4 AEP (B)
- 2,0 85 4 2E (B)
- 2,0 85 4 AGG (B)
- 2,0 85 4 ADY (B)
- 2,4 125 6 4A (B)
- 2,8 128 6 AAA (B)
- Passat Variant 315,3A5(35I) - (04/88 - 12/96)
- 1,6 53 4 RF (B)
- 1,6 55 4 1F (B)
- 1,6 55 4 ABN (B)
- 1,6 55 4 EZ (B)
- 1,6 59 4 SB (D)
- 1,6 59 4 RA (D)
- 1,6 74 4 AFT (B)
- 1,6 74 4 AEK (B)
- 1,8 100 4 KR (B)
- 1,8 118 4 PG (B)
- 1,8 55 4 AAM (B)
- 1,8 66 4 ADZ (B)
- 1,8 66 4 ABS (B)
- 1,8 66 4 RP (B)
- 1,8 79 4 PF (B)
- 1,8 82 4 PB (B)
- 1,9 47 4 1Y (D)
- 1,9 55 4 AAZ (D)
- 1,9 66 4 1Z (D)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 2,0 100 4 9A (B)
- 2,0 110 4 ABF (B)
- 2,0 78 4 ACX (B)
- 2,0 79 4 AEP (B)
- 2,0 85 4 ADY (B)
- 2,0 85 4 AGG (B)
- 2,0 85 4 2E (B)
- 2,4 125 6 4A (B)
- 2,8 128 6 AAA (B)
- Passat 3B2 - (10/96 - 08/00)
- 1,6 74 4 ARM (B)
- 1,6 74 4 AHL (B)
- 1,6 74 4 ANA (B)
- 1,6 74 4 ADP (B)
- 1,8 110 4 APU (B)
- 1,8 110 4 ANB (B)
- 1,8 110 4 AEB (B)
- 1,8 85 4 AFY (B)
- 1,8 92 4 ARG (B)
- 1,8 92 4 APT (B)
- 1,8 92 4 ADR (B)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 AHH (D)
- 1,9 74 4 AVB (D)
- 1,9 81 4 AVG (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 1,9 85 4 AJM (D)
- 1,9 85 4 ATJ (D)
- 2,0 88 4 ASU (B)
- 2,0 88 4 AUZ (B)
- 2,0 88 4 AVA (B)
- 2,3 110 5 AGZ (B)
- 2,5 110 6 AKN (D)
- 2,5 110 6 AFB (D)
- 2,8 132 6 AGE (B)
- 2,8 140 6 ATX (B)
- 2,8 142 6 APR (B)
- 2,8 142 6 AQD (B)
- 2,8 142 6 ACK (B)
- Passat Variant 3B5 - (05/97 - 08/00)
- 1,6 74 4 ARM (B)
- 1,6 74 4 ADP (B)
- 1,6 74 4 ANA (B)
- 1,6 74 4 AHL (B)
- 1,8 110 4 ANB (B)
- 1,8 110 4 AEB (B)
- 1,8 110 4 APU (B)
- 1,8 85 4 AFY (B)
- 1,8 92 4 ARG (B)
- 1,8 92 4 ADR (B)
- 1,8 92 4 APT (B)
- 1,9 66 4 AHU (D)
- 1,9 66 4 AHH (D)
- 1,9 74 4 AVB (D)
- 1,9 81 4 AVG (D)
- 1,9 81 4 AFN (D)
- 1,9 85 4 AJM (D)
- 1,9 85 4 ATJ (D)
- 2,0 88 4 AVA (B)
- 2,0 88 4 ASU (B)
- 2,3 110 5 AGZ (B)
- 2,5 110 6 AKN (D)
- 2,5 110 6 AFB (D)
- 2,8 132 6 AGE (B)
- 2,8 140 6 ATX (B)
- 2,8 142 6 APR (B)
- 2,8 142 6 ACK (B)
- 2,8 142 6 AQD (B)
- Passat 3B3 - (10/00 - 05/05)
- 1,6 75 4 ALZ (B)
- 1,8 110 4 AWT (B)
- 1,8 125 4 AWM (B)
- 1,9 74 4 AVB (D)
- 1,9 96 4 AVF (D)
- 1,9 96 4 AWX (D)
- 2,0 100 4 BHW (D)
- 2,0 100 4 BGW (D)
- 2,0 85 4 AZM (B)
- 2,0 96 4 ALT (B)
- 2,3 125 5 AZX (B)
- 2,5 110 6 AKN (D)
- 2,5 120 6 BDG (D)
- 2,5 132 6 BAU (D)
- 2,5 132 6 BDH (D)
- 2,8 140 6 BBG (B)
- 2,8 142 6 AMX (B)
- 2,8 142 6 ATQ (B)
- Passat Variant 3B6 - (10/00 - 05/05)
- 1,6 75 4 ALZ (B)
- 1,8 110 4 AWT (B)
- 1,8 125 4 AWM (B)
- 1,9 74 4 AVB (D)
- 1,9 96 4 AWX (D)
- 1,9 96 4 AVF (D)
- 2,0 100 4 BHW (D)
- 2,0 100 4 BGW (D)
- 2,0 85 4 AZM (B)
- 2,0 96 4 ALT (B)
- 2,3 125 5 AZX (B)
- 2,5 110 6 AKN (D)
- 2,5 120 6 BDG (D)
- 2,5 132 6 BDH (D)
- 2,5 132 6 BAU (D)
- 2,8 140 6 BBG (B)
- 2,8 142 6 AMX (B)
- 2,8 142 6 ATQ (B)
- Passat 3C2 - (03/05 -)
- 1,4 90 4 CAXA (B)
- 1,6 75 4 BSF (B)
- 1,6 75 4 BSE (B)
- 1,6 85 4 BLF (B)
- 1,8 118 4 BZB (B)
- 1,9 77 4 BXE (D)
- 1,9 77 4 BKC (D)
- 1,9 77 4 BLS (D)
- 2,0 100 4 CBAA (D)
- 2,0 100 4 CBA (D)
- 2,0 100 4 BMA (D)
- 2,0 103 4 CBAB (D)
- 2,0 103 4 BMP (D)
- 2,0 103 4 BKP (D)
- 2,0 105 4 CBAC ()
- 2,0 110 4 BVY (B)
- 2,0 110 4 BVZ (B)
- 2,0 110 4 BLY (B)
- 2,0 110 4 BLX (B)
- 2,0 110 4 BLR (B)
- 2,0 110 4 BVX (B)
- 2,0 120 4 BUZ (D)
- 2,0 125 4 CDGA ()
- 2,0 125 4 CBBB (D)
- 2,0 125 4 CCTB (B)
- 2,0 125 4 BMR (D)
- 2,0 147 4 AXX (B)
- 2,0 147 4 BWA (B)
- 2,0 147 4 CAWB (B)
- 2,0 147 4 CBF (B)
- 2,0 147 4 BPY (B)
- 2,0 147 4 CBFA (B)
- 2,0 147 4 CCT (B)
- 2,0 147 4 CCTA (B)
- 2,0 81 4 CBDC ()
- 2,0 88 4 BWV (D)
- 2,0 90 4 BVE (D)
- 3,2 184 6 AXZ (B)
- 3,6 206 6 BLV (B)
- 3,6 220 6 BWS (B)
- Passat Variant 3C5 - (03/05 -)
- 1,4 90 4 CAXA (B)
- 1,6 75 4 BSE (B)
- 1,6 75 4 BSF (B)
- 1,6 85 4 BLF (B)
- 1,8 118 4 BZB (B)
- 1,9 77 4 BKC (D)
- 1,9 77 4 BLS (D)
